2026年11月02日/ 浏览 19
奥莱驰10x42双筒望远镜,采用 BaK4 高折射率屋脊棱镜,棱镜表面搭载相位校正膜 + 电介质多层高反镀膜;物镜、目镜所有空气 - 玻璃光学面搭载 FMC 全表面多层宽带增透镀膜;可见光 400–700nm 波段,平均透光率≥88%(实验室抽样测试),反射损耗低、色彩还原真实、成像对比度优秀。
18mm 长出瞳距离,适配佩戴眼镜用户;镜体内部充高纯氮气密封,IPX7 级防护,镜内防潮防雾;镜外温差产生的表面凝露不属于产品故障。轻量化铝合金骨架搭配防滑橡胶包覆,握持稳固舒适。
产品弱光观测表现优秀,兼顾便携性与光学性能,广泛适用于野外观测、动植物考察、生态调研;登山、徒步、景区游览,远距离观赏风景、远山、峡谷;体育赛事、演唱会、户外演出,远距离看清舞台、赛场细节;厂区巡逻、码头值守、园区安防远距离观察;林业巡护、河道堤防巡查、森林防火瞭望、农田野外勘查,远距离勘查。
奥莱驰10x42双筒望远镜参数表
| 项目 | 参数 |
| 型号 | 奥莱驰10x42(屋脊式) |
| 适用场景 | 户外旅行观光、赛事演出观赏、安防巡检、农林水利勘测 |
| 棱镜系统 | Schmidt-Pechan 屋脊(BaK4) |
| 放大倍率 | 10倍 |
| 物镜口径 | 42mm |
| 棱镜材质 | BaK4 高折射率光学玻璃 |
| 棱镜镀膜 | 相位校正膜 + 电介质多层高反镀膜 |
| 镜片镀膜 | 全表面多层宽带增透镀膜(FMC) |
| 透光率 | ≥88%(可见光 400–700nm平均透光率) |
| 出瞳直径 | 4.2 mm |
| 出瞳距离 | 18 mm |
| 视场角 | 6.3° |
| 千米视野 | 110 m / 1000 m |
| 表观视场 | 62° |
| 黄昏系数 | 20.5 |
| 相对亮度 | 17.6 |
| 最近对焦距离 | ≤2.5 m |
| 眼罩类型 | 可旋升眼罩 |
| 瞳距调节范围 | 56 mm ~ 74 mm |
| 屈光度调节 | ±4D(右目镜独立调节) |
| 调焦方式 | 中央同轴调焦 + 右目镜屈光度补偿 |
| 调焦轮类型 | 中央大调焦轮,带阻尼防滑 |
| 防水等级 | IPX7 防水 |
| 内部处理 | 高纯氮气充氮密封、防雾、防潮 |
| 镜身骨架 | 铝合金骨架搭配防滑橡胶包覆 |
| 消光处理 | 镜筒内部植绒消光 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 142 × 128 × 52 mm |
| 整机净重 | 约 600 g |
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 配件 | 收纳保护包、尼龙挂绳背带、物镜保护盖、目镜保护盖、超细纤维光学清洁布 |
| 保修期限 | 1年 |
